Serwis prezentuje wyłącznie statystyki historycznych, publicznych wyników
gry Mini Lotto (5 z 42). Losowania są całkowicie losowe — wcześniejsze częstości
występowania liczb nie przewidują przyszłych wyników. Strona
nie zwiększa szans na wygraną, nie jest poradą, jak wygrać,
ani nie zachęca do gry.
Wszystkie piątki 5 z 42
| Lp. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Piątki | Czwórki | Trójki | Pary | Jedynki | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 844396 | 3 | 15 | 19 | 30 | 37 | 1 | 5 | 65 | 910 | 4384 | 1.061774 | 2016-07-20 |
| 844397 | 2 | 7 | 24 | 31 | 38 | 1 | 5 | 71 | 856 | 4317 | 1.061777 | 1988-03-23 |
| 844398 | 3 | 7 | 12 | 29 | 40 | 1 | 5 | 71 | 853 | 4334 | 1.061790 | 2019-09-29 |
| 844399 | 7 | 10 | 29 | 31 | 39 | 1 | 5 | 70 | 857 | 4368 | 1.061795 | 2009-06-11 |
| 844400 | 7 | 18 | 20 | 29 | 41 | 1 | 5 | 69 | 881 | 4316 | 1.061796 | 2024-08-23 |
| 844401 | 11 | 12 | 13 | 34 | 38 | 1 | 5 | 72 | 854 | 4282 | 1.061796 | 2001-02-10 |
| 844402 | 4 | 5 | 6 | 15 | 39 | 1 | 5 | 69 | 867 | 4382 | 1.061815 | 2020-02-02 |
| 844403 | 8 | 22 | 23 | 26 | 32 | 1 | 5 | 71 | 864 | 4297 | 1.061820 | 2007-01-13 |
| 844404 | 11 | 24 | 27 | 28 | 41 | 1 | 5 | 70 | 864 | 4347 | 1.061821 | 2007-12-08 |
| 844405 | 10 | 25 | 29 | 31 | 36 | 1 | 5 | 67 | 890 | 4386 | 1.061823 | 2018-07-27 |
| 844406 | 4 | 11 | 17 | 23 | 33 | 1 | 5 | 70 | 846 | 4425 | 1.061826 | 2021-03-23 |
| 844407 | 5 | 9 | 20 | 33 | 35 | 1 | 5 | 72 | 843 | 4339 | 1.061827 | 1990-05-02 |
| 844408 | 5 | 14 | 20 | 25 | 27 | 1 | 5 | 73 | 856 | 4235 | 1.061829 | 2019-01-04 |
| 844409 | 12 | 24 | 27 | 28 | 39 | 1 | 5 | 71 | 853 | 4348 | 1.061833 | 1979-10-24 |
| 844410 | 3 | 17 | 33 | 39 | 41 | 1 | 5 | 72 | 839 | 4358 | 1.061833 | 2023-11-02 |
Wynik to znormalizowana suma wystąpień wszystkich klas danej piątki. Liczność każdej klasy dzielimy przez jej „łatwość” względem pełnej piątki (czwórki przez 185, trójki przez 6 660, pary przez 77 700, jedynki przez 330 225), żeby klasy łatwiejsze nie zdominowały sumy. Piątka, która już kiedyś padła, dostaje z tego tytułu całe 1,0 za każde wystąpienie — dlatego na szczycie rankingu są wyłącznie piątki powtórzone.