Serwis prezentuje wyłącznie statystyki historycznych, publicznych wyników
gry Mini Lotto (5 z 42). Losowania są całkowicie losowe — wcześniejsze częstości
występowania liczb nie przewidują przyszłych wyników. Strona
nie zwiększa szans na wygraną, nie jest poradą, jak wygrać,
ani nie zachęca do gry.
Wszystkie piątki 5 z 42
| Lp. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Piątki | Czwórki | Trójki | Pary | Jedynki | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 845011 | 10 | 11 | 29 | 38 | 42 | 1 | 6 | 62 | 797 | 4273 | 1.064939 | 2005-06-08 |
| 845012 | 10 | 12 | 14 | 18 | 40 | 1 | 6 | 61 | 810 | 4271 | 1.064950 | 2017-10-05 |
| 845013 | 1 | 14 | 16 | 17 | 18 | 1 | 6 | 62 | 796 | 4284 | 1.064959 | 2023-02-18 |
| 845014 | 12 | 25 | 32 | 33 | 34 | 1 | 6 | 62 | 793 | 4297 | 1.064960 | 2024-08-27 |
| 845015 | 3 | 6 | 8 | 9 | 39 | 1 | 6 | 59 | 830 | 4289 | 1.064962 | 2021-10-21 |
| 845016 | 11 | 20 | 29 | 37 | 39 | 1 | 6 | 61 | 808 | 4285 | 1.064967 | 2026-07-06 |
| 845017 | 16 | 20 | 28 | 36 | 41 | 1 | 5 | 86 | 904 | 4425 | 1.064974 | 2009-07-11 |
| 845018 | 3 | 16 | 33 | 38 | 40 | 1 | 6 | 62 | 801 | 4271 | 1.064984 | 2018-02-12 |
| 845019 | 8 | 25 | 30 | 32 | 42 | 1 | 6 | 63 | 796 | 4243 | 1.064985 | 2025-04-08 |
| 845020 | 1 | 12 | 24 | 25 | 36 | 1 | 6 | 60 | 807 | 4348 | 1.064994 | 2012-11-15 |
| 845021 | 4 | 9 | 16 | 31 | 41 | 1 | 5 | 86 | 911 | 4403 | 1.064998 | 2023-01-13 |
| 845022 | 8 | 9 | 13 | 28 | 38 | 1 | 6 | 62 | 797 | 4294 | 1.065002 | 2006-01-21 |
| 845023 | 3 | 5 | 9 | 14 | 38 | 1 | 6 | 61 | 812 | 4281 | 1.065006 | 2022-06-04 |
| 845024 | 10 | 14 | 20 | 25 | 34 | 1 | 6 | 63 | 800 | 4236 | 1.065016 | 2025-06-03 |
| 845025 | 2 | 20 | 31 | 38 | 42 | 1 | 6 | 63 | 799 | 4242 | 1.065021 | 2012-01-31 |
Wynik to znormalizowana suma wystąpień wszystkich klas danej piątki. Liczność każdej klasy dzielimy przez jej „łatwość” względem pełnej piątki (czwórki przez 185, trójki przez 6 660, pary przez 77 700, jedynki przez 330 225), żeby klasy łatwiejsze nie zdominowały sumy. Piątka, która już kiedyś padła, dostaje z tego tytułu całe 1,0 za każde wystąpienie — dlatego na szczycie rankingu są wyłącznie piątki powtórzone.