Serwis prezentuje wyłącznie statystyki historycznych, publicznych wyników
gry Mini Lotto (5 z 42). Losowania są całkowicie losowe — wcześniejsze częstości
występowania liczb nie przewidują przyszłych wyników. Strona
nie zwiększa szans na wygraną, nie jest poradą, jak wygrać,
ani nie zachęca do gry.
Wszystkie piątki 5 z 42
| Lp. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Piątki | Czwórki | Trójki | Pary | Jedynki | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 845896 | 11 | 25 | 31 | 35 | 38 | 1 | 6 | 72 | 836 | 4264 | 1.066915 | 2002-04-20 |
| 845897 | 3 | 4 | 24 | 33 | 42 | 1 | 6 | 70 | 841 | 4342 | 1.066915 | 2014-06-07 |
| 845898 | 2 | 20 | 27 | 29 | 42 | 1 | 6 | 72 | 838 | 4256 | 1.066916 | 2020-01-17 |
| 845899 | 2 | 3 | 12 | 18 | 20 | 1 | 6 | 70 | 854 | 4289 | 1.066922 | 2019-10-21 |
| 845900 | 12 | 16 | 26 | 37 | 39 | 1 | 6 | 67 | 874 | 4353 | 1.066923 | 2023-01-25 |
| 845901 | 8 | 21 | 23 | 35 | 40 | 1 | 6 | 72 | 824 | 4318 | 1.066924 | 2014-10-14 |
| 845902 | 7 | 10 | 27 | 33 | 40 | 1 | 6 | 69 | 857 | 4327 | 1.066926 | 2011-07-02 |
| 845903 | 19 | 23 | 32 | 35 | 37 | 1 | 6 | 71 | 833 | 4330 | 1.066926 | 2012-12-25 |
| 845904 | 2 | 6 | 21 | 28 | 33 | 1 | 6 | 68 | 841 | 4445 | 1.066927 | 2018-02-06 |
| 845905 | 7 | 16 | 18 | 25 | 28 | 1 | 6 | 68 | 861 | 4360 | 1.066927 | 2025-03-27 |
| 845906 | 19 | 24 | 31 | 33 | 41 | 1 | 6 | 69 | 847 | 4370 | 1.066927 | 2006-02-01 |
| 845907 | 4 | 8 | 18 | 30 | 40 | 1 | 6 | 70 | 852 | 4300 | 1.066930 | 2008-02-27 |
| 845908 | 9 | 13 | 14 | 18 | 37 | 1 | 6 | 72 | 834 | 4278 | 1.066932 | 2002-06-15 |
| 845909 | 4 | 14 | 26 | 32 | 41 | 1 | 6 | 70 | 843 | 4339 | 1.066932 | 2014-05-28 |
| 845910 | 3 | 8 | 13 | 21 | 33 | 1 | 6 | 70 | 842 | 4344 | 1.066934 | 2011-12-01 |
Wynik to znormalizowana suma wystąpień wszystkich klas danej piątki. Liczność każdej klasy dzielimy przez jej „łatwość” względem pełnej piątki (czwórki przez 185, trójki przez 6 660, pary przez 77 700, jedynki przez 330 225), żeby klasy łatwiejsze nie zdominowały sumy. Piątka, która już kiedyś padła, dostaje z tego tytułu całe 1,0 za każde wystąpienie — dlatego na szczycie rankingu są wyłącznie piątki powtórzone.