Serwis prezentuje wyłącznie statystyki historycznych, publicznych wyników
gry Mini Lotto (5 z 42). Losowania są całkowicie losowe — wcześniejsze częstości
występowania liczb nie przewidują przyszłych wyników. Strona
nie zwiększa szans na wygraną, nie jest poradą, jak wygrać,
ani nie zachęca do gry.
Wszystkie piątki 5 z 42
| Lp. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Piątki | Czwórki | Trójki | Pary | Jedynki | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 845986 | 8 | 18 | 25 | 28 | 38 | 1 | 6 | 73 | 840 | 4240 | 1.067044 | 1985-08-28 |
| 845987 | 5 | 6 | 11 | 28 | 30 | 1 | 6 | 68 | 858 | 4412 | 1.067046 | 2017-10-27 |
| 845988 | 13 | 25 | 26 | 28 | 37 | 1 | 6 | 69 | 864 | 4337 | 1.067046 | 1991-05-22 |
| 845989 | 4 | 5 | 8 | 34 | 42 | 1 | 6 | 70 | 862 | 4296 | 1.067046 | 2013-03-26 |
| 845990 | 6 | 17 | 26 | 30 | 42 | 1 | 6 | 69 | 857 | 4367 | 1.067047 | 2020-03-13 |
| 845991 | 6 | 17 | 18 | 24 | 30 | 1 | 6 | 70 | 851 | 4343 | 1.067047 | 2024-01-16 |
| 845992 | 2 | 27 | 35 | 36 | 37 | 1 | 6 | 68 | 868 | 4370 | 1.067047 | 2023-04-22 |
| 845993 | 1 | 3 | 4 | 24 | 29 | 1 | 6 | 72 | 833 | 4321 | 1.067049 | 1997-03-19 |
| 845994 | 18 | 20 | 31 | 33 | 37 | 1 | 6 | 71 | 851 | 4297 | 1.067058 | 2002-02-16 |
| 845995 | 10 | 22 | 23 | 27 | 32 | 1 | 6 | 71 | 850 | 4303 | 1.067063 | 2011-09-17 |
| 845996 | 8 | 23 | 25 | 27 | 29 | 1 | 6 | 74 | 825 | 4261 | 1.067065 | 2013-02-28 |
| 845997 | 10 | 16 | 19 | 21 | 42 | 1 | 6 | 69 | 853 | 4390 | 1.067065 | 2004-10-20 |
| 845998 | 1 | 10 | 18 | 35 | 37 | 1 | 6 | 70 | 868 | 4277 | 1.067066 | 2018-07-05 |
| 845999 | 11 | 17 | 31 | 39 | 40 | 1 | 6 | 73 | 827 | 4305 | 1.067073 | 2016-05-10 |
| 846000 | 2 | 4 | 15 | 26 | 42 | 1 | 6 | 69 | 857 | 4376 | 1.067074 | 2021-08-18 |
Wynik to znormalizowana suma wystąpień wszystkich klas danej piątki. Liczność każdej klasy dzielimy przez jej „łatwość” względem pełnej piątki (czwórki przez 185, trójki przez 6 660, pary przez 77 700, jedynki przez 330 225), żeby klasy łatwiejsze nie zdominowały sumy. Piątka, która już kiedyś padła, dostaje z tego tytułu całe 1,0 za każde wystąpienie — dlatego na szczycie rankingu są wyłącznie piątki powtórzone.