Serwis prezentuje wyłącznie statystyki historycznych, publicznych wyników
gry Mini Lotto (5 z 42). Losowania są całkowicie losowe — wcześniejsze częstości
występowania liczb nie przewidują przyszłych wyników. Strona
nie zwiększa szans na wygraną, nie jest poradą, jak wygrać,
ani nie zachęca do gry.
Wszystkie piątki 5 z 42
| Lp. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Piątki | Czwórki | Trójki | Pary | Jedynki | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 846691 | 7 | 8 | 11 | 32 | 40 | 1 | 6 | 81 | 841 | 4256 | 1.068306 | 2019-07-19 |
| 846692 | 3 | 11 | 34 | 41 | 42 | 1 | 6 | 79 | 857 | 4290 | 1.068315 | 2018-12-30 |
| 846693 | 10 | 19 | 25 | 29 | 32 | 1 | 6 | 80 | 843 | 4300 | 1.068315 | 2010-12-23 |
| 846694 | 2 | 3 | 9 | 31 | 32 | 1 | 6 | 78 | 862 | 4320 | 1.068320 | 2024-02-05 |
| 846695 | 1 | 7 | 19 | 33 | 40 | 1 | 6 | 77 | 871 | 4332 | 1.068322 | 2021-09-19 |
| 846696 | 2 | 21 | 32 | 36 | 37 | 1 | 6 | 73 | 897 | 4420 | 1.068323 | 2012-11-22 |
| 846697 | 4 | 11 | 27 | 28 | 36 | 1 | 6 | 75 | 865 | 4458 | 1.068326 | 2019-11-01 |
| 846698 | 1 | 6 | 11 | 12 | 37 | 1 | 6 | 79 | 853 | 4311 | 1.068327 | 2023-09-30 |
| 846699 | 6 | 12 | 14 | 21 | 23 | 1 | 6 | 74 | 893 | 4390 | 1.068330 | 2008-07-23 |
| 846700 | 11 | 13 | 17 | 21 | 28 | 1 | 6 | 76 | 861 | 4427 | 1.068331 | 2000-10-28 |
| 846701 | 16 | 34 | 36 | 37 | 42 | 1 | 6 | 76 | 877 | 4359 | 1.068331 | 2011-11-08 |
| 846702 | 15 | 29 | 30 | 31 | 39 | 1 | 6 | 77 | 862 | 4374 | 1.068334 | 2015-05-07 |
| 846703 | 7 | 34 | 40 | 41 | 42 | 1 | 6 | 77 | 883 | 4286 | 1.068337 | 2024-10-10 |
| 846704 | 2 | 31 | 32 | 34 | 42 | 1 | 6 | 80 | 851 | 4275 | 1.068343 | 2012-11-20 |
| 846705 | 9 | 12 | 25 | 38 | 41 | 1 | 6 | 80 | 847 | 4292 | 1.068343 | 2019-07-31 |
Wynik to znormalizowana suma wystąpień wszystkich klas danej piątki. Liczność każdej klasy dzielimy przez jej „łatwość” względem pełnej piątki (czwórki przez 185, trójki przez 6 660, pary przez 77 700, jedynki przez 330 225), żeby klasy łatwiejsze nie zdominowały sumy. Piątka, która już kiedyś padła, dostaje z tego tytułu całe 1,0 za każde wystąpienie — dlatego na szczycie rankingu są wyłącznie piątki powtórzone.