Serwis prezentuje wyłącznie statystyki historycznych, publicznych wyników
gry Mini Lotto (5 z 42). Losowania są całkowicie losowe — wcześniejsze częstości
występowania liczb nie przewidują przyszłych wyników. Strona
nie zwiększa szans na wygraną, nie jest poradą, jak wygrać,
ani nie zachęca do gry.
Wszystkie piątki 5 z 42
| Lp. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Piątki | Czwórki | Trójki | Pary | Jedynki | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 847126 | 3 | 6 | 19 | 23 | 36 | 1 | 6 | 81 | 909 | 4429 | 1.069705 | 2020-12-17 |
| 847127 | 2 | 3 | 15 | 34 | 40 | 1 | 6 | 85 | 897 | 4285 | 1.069716 | 2007-11-14 |
| 847128 | 9 | 13 | 14 | 29 | 34 | 1 | 7 | 57 | 803 | 4290 | 1.069722 | 2022-01-16 |
| 847129 | 9 | 12 | 16 | 22 | 38 | 1 | 6 | 85 | 890 | 4318 | 1.069725 | 2007-07-04 |
| 847130 | 10 | 22 | 29 | 35 | 36 | 1 | 6 | 80 | 930 | 4396 | 1.069726 | 1991-07-10 |
| 847131 | 4 | 19 | 22 | 26 | 29 | 1 | 6 | 83 | 895 | 4397 | 1.069729 | 2022-05-27 |
| 847132 | 13 | 16 | 20 | 27 | 41 | 1 | 6 | 86 | 888 | 4279 | 1.069732 | 2023-10-02 |
| 847133 | 4 | 18 | 25 | 30 | 41 | 1 | 6 | 87 | 859 | 4354 | 1.069736 | 1996-01-20 |
| 847134 | 4 | 5 | 19 | 22 | 33 | 1 | 6 | 82 | 905 | 4408 | 1.069741 | 2018-02-25 |
| 847135 | 15 | 16 | 21 | 33 | 36 | 1 | 6 | 79 | 920 | 4494 | 1.069744 | 1990-06-27 |
| 847136 | 2 | 18 | 29 | 38 | 40 | 1 | 7 | 61 | 772 | 4231 | 1.069745 | 2015-12-02 |
| 847137 | 10 | 17 | 20 | 25 | 40 | 1 | 7 | 60 | 780 | 4247 | 1.069746 | 1997-07-30 |
| 847138 | 15 | 17 | 27 | 31 | 34 | 1 | 6 | 87 | 865 | 4333 | 1.069749 | 2023-11-15 |
| 847139 | 2 | 7 | 9 | 12 | 17 | 1 | 6 | 82 | 906 | 4407 | 1.069750 | 1984-11-14 |
| 847140 | 7 | 8 | 16 | 38 | 40 | 1 | 7 | 59 | 792 | 4247 | 1.069751 | 2018-10-27 |
Wynik to znormalizowana suma wystąpień wszystkich klas danej piątki. Liczność każdej klasy dzielimy przez jej „łatwość” względem pełnej piątki (czwórki przez 185, trójki przez 6 660, pary przez 77 700, jedynki przez 330 225), żeby klasy łatwiejsze nie zdominowały sumy. Piątka, która już kiedyś padła, dostaje z tego tytułu całe 1,0 za każde wystąpienie — dlatego na szczycie rankingu są wyłącznie piątki powtórzone.