Serwis prezentuje wyłącznie statystyki historycznych, publicznych wyników
gry Mini Lotto (5 z 42). Losowania są całkowicie losowe — wcześniejsze częstości
występowania liczb nie przewidują przyszłych wyników. Strona
nie zwiększa szans na wygraną, nie jest poradą, jak wygrać,
ani nie zachęca do gry.
Wszystkie piątki 5 z 42
| Lp. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Piątki | Czwórki | Trójki | Pary | Jedynki | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 847606 | 7 | 17 | 24 | 26 | 39 | 1 | 7 | 68 | 840 | 4368 | 1.072086 | 1980-06-18 |
| 847607 | 1 | 5 | 31 | 33 | 34 | 1 | 7 | 71 | 816 | 4322 | 1.072088 | 2020-12-23 |
| 847608 | 7 | 14 | 25 | 36 | 41 | 1 | 7 | 68 | 838 | 4379 | 1.072094 | 2008-07-02 |
| 847609 | 6 | 21 | 29 | 31 | 32 | 1 | 7 | 69 | 830 | 4364 | 1.072096 | 2010-05-27 |
| 847610 | 12 | 13 | 15 | 29 | 40 | 1 | 7 | 69 | 843 | 4309 | 1.072096 | 1996-09-18 |
| 847611 | 11 | 13 | 19 | 32 | 41 | 1 | 7 | 69 | 841 | 4318 | 1.072098 | 1979-11-14 |
| 847612 | 1 | 6 | 17 | 22 | 42 | 1 | 7 | 70 | 837 | 4286 | 1.072100 | 2007-02-17 |
| 847613 | 5 | 14 | 24 | 25 | 33 | 1 | 7 | 71 | 825 | 4288 | 1.072101 | 2016-03-01 |
| 847614 | 9 | 10 | 20 | 22 | 38 | 1 | 7 | 71 | 830 | 4267 | 1.072102 | 2023-02-14 |
| 847615 | 12 | 26 | 29 | 31 | 34 | 1 | 7 | 67 | 856 | 4355 | 1.072103 | 2023-04-10 |
| 847616 | 6 | 11 | 15 | 24 | 31 | 1 | 7 | 68 | 848 | 4340 | 1.072104 | 2020-08-19 |
| 847617 | 4 | 30 | 38 | 39 | 41 | 1 | 7 | 69 | 834 | 4350 | 1.072105 | 2023-04-21 |
| 847618 | 4 | 8 | 14 | 32 | 38 | 1 | 7 | 71 | 838 | 4234 | 1.072105 | 2003-12-20 |
| 847619 | 9 | 14 | 25 | 28 | 29 | 1 | 7 | 67 | 863 | 4328 | 1.072111 | 2021-02-18 |
| 847620 | 1 | 6 | 12 | 13 | 31 | 1 | 7 | 69 | 843 | 4314 | 1.072111 | 1986-09-24 |
Wynik to znormalizowana suma wystąpień wszystkich klas danej piątki. Liczność każdej klasy dzielimy przez jej „łatwość” względem pełnej piątki (czwórki przez 185, trójki przez 6 660, pary przez 77 700, jedynki przez 330 225), żeby klasy łatwiejsze nie zdominowały sumy. Piątka, która już kiedyś padła, dostaje z tego tytułu całe 1,0 za każde wystąpienie — dlatego na szczycie rankingu są wyłącznie piątki powtórzone.