Serwis prezentuje wyłącznie statystyki historycznych, publicznych wyników
gry Mini Lotto (5 z 42). Losowania są całkowicie losowe — wcześniejsze częstości
występowania liczb nie przewidują przyszłych wyników. Strona
nie zwiększa szans na wygraną, nie jest poradą, jak wygrać,
ani nie zachęca do gry.
Wszystkie piątki 5 z 42
| Lp. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Piątki | Czwórki | Trójki | Pary | Jedynki | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 848431 | 14 | 17 | 29 | 32 | 42 | 1 | 7 | 83 | 821 | 4269 | 1.073794 | 2019-06-24 |
| 848432 | 2 | 9 | 25 | 37 | 41 | 1 | 7 | 78 | 869 | 4313 | 1.073794 | 2018-06-23 |
| 848433 | 5 | 9 | 19 | 25 | 26 | 1 | 7 | 77 | 871 | 4355 | 1.073797 | 2009-12-03 |
| 848434 | 7 | 19 | 24 | 27 | 40 | 1 | 7 | 81 | 836 | 4306 | 1.073799 | 2023-02-22 |
| 848435 | 2 | 5 | 16 | 20 | 27 | 1 | 7 | 76 | 897 | 4296 | 1.073803 | 2005-09-07 |
| 848436 | 2 | 16 | 19 | 31 | 41 | 1 | 7 | 77 | 867 | 4374 | 1.073803 | 2019-04-26 |
| 848437 | 8 | 12 | 24 | 26 | 36 | 1 | 7 | 76 | 878 | 4378 | 1.073807 | 2020-05-02 |
| 848438 | 4 | 16 | 18 | 20 | 25 | 1 | 7 | 80 | 852 | 4291 | 1.073809 | 2024-10-30 |
| 848439 | 13 | 19 | 23 | 33 | 39 | 1 | 7 | 74 | 905 | 4364 | 1.073812 | 2005-01-19 |
| 848440 | 12 | 18 | 30 | 41 | 42 | 1 | 7 | 78 | 865 | 4336 | 1.073813 | 2015-12-11 |
| 848441 | 3 | 5 | 23 | 25 | 35 | 1 | 7 | 78 | 870 | 4316 | 1.073816 | 2007-01-06 |
| 848442 | 3 | 9 | 15 | 17 | 33 | 1 | 7 | 75 | 889 | 4384 | 1.073816 | 2004-08-14 |
| 848443 | 1 | 2 | 23 | 27 | 30 | 1 | 7 | 82 | 819 | 4335 | 1.073818 | 2018-12-15 |
| 848444 | 4 | 16 | 21 | 39 | 40 | 1 | 7 | 76 | 880 | 4375 | 1.073823 | 2019-11-30 |
| 848445 | 18 | 19 | 22 | 26 | 30 | 1 | 7 | 77 | 870 | 4368 | 1.073824 | 2015-12-28 |
Wynik to znormalizowana suma wystąpień wszystkich klas danej piątki. Liczność każdej klasy dzielimy przez jej „łatwość” względem pełnej piątki (czwórki przez 185, trójki przez 6 660, pary przez 77 700, jedynki przez 330 225), żeby klasy łatwiejsze nie zdominowały sumy. Piątka, która już kiedyś padła, dostaje z tego tytułu całe 1,0 za każde wystąpienie — dlatego na szczycie rankingu są wyłącznie piątki powtórzone.