Serwis prezentuje wyłącznie statystyki historycznych, publicznych wyników
gry Mini Lotto (5 z 42). Losowania są całkowicie losowe — wcześniejsze częstości
występowania liczb nie przewidują przyszłych wyników. Strona
nie zwiększa szans na wygraną, nie jest poradą, jak wygrać,
ani nie zachęca do gry.
Wszystkie piątki 5 z 42
| Lp. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Piątki | Czwórki | Trójki | Pary | Jedynki | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 848821 | 16 | 23 | 26 | 30 | 41 | 1 | 7 | 82 | 883 | 4409 | 1.074866 | 1987-03-11 |
| 848822 | 1 | 2 | 7 | 19 | 29 | 1 | 7 | 84 | 872 | 4357 | 1.074867 | 2007-09-12 |
| 848823 | 16 | 17 | 27 | 29 | 33 | 1 | 7 | 84 | 873 | 4353 | 1.074868 | 2023-08-22 |
| 848824 | 12 | 15 | 17 | 21 | 42 | 1 | 7 | 80 | 908 | 4403 | 1.074869 | 2016-05-01 |
| 848825 | 4 | 12 | 21 | 22 | 29 | 1 | 7 | 78 | 925 | 4430 | 1.074869 | 2009-06-20 |
| 848826 | 3 | 5 | 11 | 20 | 36 | 1 | 7 | 81 | 905 | 4367 | 1.074872 | 2023-03-21 |
| 848827 | 6 | 13 | 27 | 30 | 41 | 1 | 7 | 84 | 878 | 4333 | 1.074872 | 2014-07-25 |
| 848828 | 4 | 6 | 24 | 28 | 38 | 1 | 7 | 82 | 897 | 4352 | 1.074873 | 2016-07-29 |
| 848829 | 6 | 9 | 14 | 33 | 40 | 1 | 7 | 89 | 830 | 4293 | 1.074884 | 2014-02-20 |
| 848830 | 1 | 13 | 15 | 17 | 41 | 1 | 7 | 85 | 869 | 4327 | 1.074888 | 2020-08-01 |
| 848831 | 4 | 11 | 18 | 35 | 36 | 1 | 7 | 84 | 861 | 4411 | 1.074889 | 1987-05-06 |
| 848832 | 3 | 5 | 17 | 19 | 21 | 1 | 7 | 79 | 918 | 4417 | 1.074890 | 2023-02-04 |
| 848833 | 11 | 12 | 23 | 24 | 35 | 1 | 7 | 82 | 899 | 4349 | 1.074890 | 1987-03-18 |
| 848834 | 4 | 33 | 34 | 39 | 40 | 1 | 7 | 84 | 883 | 4318 | 1.074891 | 2022-11-06 |
| 848835 | 15 | 17 | 22 | 34 | 36 | 1 | 7 | 83 | 874 | 4406 | 1.074891 | 2019-11-18 |
Wynik to znormalizowana suma wystąpień wszystkich klas danej piątki. Liczność każdej klasy dzielimy przez jej „łatwość” względem pełnej piątki (czwórki przez 185, trójki przez 6 660, pary przez 77 700, jedynki przez 330 225), żeby klasy łatwiejsze nie zdominowały sumy. Piątka, która już kiedyś padła, dostaje z tego tytułu całe 1,0 za każde wystąpienie — dlatego na szczycie rankingu są wyłącznie piątki powtórzone.