Serwis prezentuje wyłącznie statystyki historycznych, publicznych wyników
gry Mini Lotto (5 z 42). Losowania są całkowicie losowe — wcześniejsze częstości
występowania liczb nie przewidują przyszłych wyników. Strona
nie zwiększa szans na wygraną, nie jest poradą, jak wygrać,
ani nie zachęca do gry.
Wszystkie piątki 5 z 42
| Lp. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Piątki | Czwórki | Trójki | Pary | Jedynki | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 848971 | 4 | 6 | 13 | 15 | 35 | 1 | 7 | 87 | 901 | 4365 | 1.075715 | 2010-12-18 |
| 848972 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 | 1 | 7 | 91 | 872 | 4291 | 1.075718 | 2009-05-05 |
| 848973 | 8 | 13 | 15 | 24 | 25 | 1 | 8 | 64 | 777 | 4251 | 1.075726 | 2011-04-12 |
| 848974 | 4 | 10 | 19 | 31 | 33 | 1 | 7 | 87 | 891 | 4419 | 1.075750 | 1993-03-17 |
| 848975 | 3 | 16 | 25 | 31 | 40 | 1 | 8 | 61 | 810 | 4268 | 1.075752 | 2020-01-16 |
| 848976 | 5 | 9 | 11 | 23 | 33 | 1 | 7 | 89 | 875 | 4389 | 1.075753 | 2024-06-21 |
| 848977 | 4 | 30 | 31 | 35 | 36 | 1 | 7 | 85 | 904 | 4469 | 1.075768 | 2009-01-22 |
| 848978 | 10 | 15 | 28 | 30 | 31 | 1 | 7 | 84 | 926 | 4430 | 1.075783 | 2019-11-16 |
| 848979 | 16 | 21 | 28 | 31 | 36 | 1 | 7 | 84 | 908 | 4507 | 1.075785 | 2022-08-19 |
| 848980 | 7 | 9 | 17 | 30 | 37 | 1 | 7 | 87 | 896 | 4410 | 1.075787 | 2024-09-06 |
| 848981 | 1 | 3 | 19 | 24 | 31 | 1 | 8 | 61 | 803 | 4310 | 1.075789 | 2004-01-14 |
| 848982 | 4 | 28 | 30 | 33 | 34 | 1 | 7 | 84 | 924 | 4441 | 1.075791 | 2007-09-08 |
| 848983 | 4 | 6 | 15 | 16 | 24 | 1 | 7 | 89 | 881 | 4376 | 1.075791 | 2015-09-16 |
| 848984 | 1 | 17 | 29 | 30 | 37 | 1 | 7 | 87 | 914 | 4341 | 1.075810 | 2011-03-29 |
| 848985 | 6 | 12 | 23 | 29 | 31 | 1 | 7 | 88 | 895 | 4373 | 1.075812 | 2023-10-14 |
Wynik to znormalizowana suma wystąpień wszystkich klas danej piątki. Liczność każdej klasy dzielimy przez jej „łatwość” względem pełnej piątki (czwórki przez 185, trójki przez 6 660, pary przez 77 700, jedynki przez 330 225), żeby klasy łatwiejsze nie zdominowały sumy. Piątka, która już kiedyś padła, dostaje z tego tytułu całe 1,0 za każde wystąpienie — dlatego na szczycie rankingu są wyłącznie piątki powtórzone.