Serwis prezentuje wyłącznie statystyki historycznych, publicznych wyników
gry Mini Lotto (5 z 42). Losowania są całkowicie losowe — wcześniejsze częstości
występowania liczb nie przewidują przyszłych wyników. Strona
nie zwiększa szans na wygraną, nie jest poradą, jak wygrać,
ani nie zachęca do gry.
Wszystkie piątki 5 z 42
| Lp. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Piątki | Czwórki | Trójki | Pary | Jedynki | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 849346 | 10 | 16 | 31 | 33 | 41 | 1 | 8 | 72 | 862 | 4377 | 1.078403 | 2008-01-12 |
| 849347 | 6 | 23 | 24 | 33 | 36 | 1 | 8 | 69 | 887 | 4422 | 1.078410 | 2018-04-02 |
| 849348 | 4 | 11 | 18 | 20 | 25 | 1 | 8 | 78 | 815 | 4282 | 1.078411 | 2014-08-12 |
| 849349 | 16 | 17 | 18 | 24 | 29 | 1 | 8 | 76 | 830 | 4318 | 1.078413 | 2018-05-09 |
| 849350 | 5 | 20 | 25 | 35 | 42 | 1 | 8 | 78 | 824 | 4245 | 1.078415 | 2020-10-18 |
| 849351 | 2 | 3 | 9 | 24 | 37 | 1 | 8 | 73 | 866 | 4315 | 1.078416 | 2003-05-31 |
| 849352 | 3 | 10 | 13 | 29 | 32 | 1 | 8 | 74 | 860 | 4292 | 1.078420 | 2023-06-03 |
| 849353 | 6 | 16 | 18 | 20 | 38 | 1 | 8 | 78 | 826 | 4240 | 1.078425 | 2011-12-10 |
| 849354 | 2 | 6 | 12 | 26 | 38 | 1 | 8 | 74 | 854 | 4322 | 1.078433 | 2020-05-16 |
| 849355 | 12 | 17 | 18 | 20 | 36 | 1 | 8 | 71 | 877 | 4373 | 1.078433 | 2021-10-20 |
| 849356 | 10 | 15 | 17 | 19 | 33 | 1 | 8 | 71 | 870 | 4403 | 1.078434 | 2022-07-04 |
| 849357 | 1 | 3 | 6 | 12 | 18 | 1 | 8 | 77 | 827 | 4289 | 1.078436 | 1992-02-05 |
| 849358 | 9 | 13 | 15 | 32 | 36 | 1 | 8 | 73 | 851 | 4386 | 1.078438 | 2010-02-02 |
| 849359 | 4 | 9 | 14 | 15 | 24 | 1 | 8 | 74 | 847 | 4354 | 1.078440 | 2023-07-15 |
| 849360 | 12 | 13 | 17 | 24 | 35 | 1 | 8 | 75 | 841 | 4331 | 1.078444 | 2022-12-24 |
Wynik to znormalizowana suma wystąpień wszystkich klas danej piątki. Liczność każdej klasy dzielimy przez jej „łatwość” względem pełnej piątki (czwórki przez 185, trójki przez 6 660, pary przez 77 700, jedynki przez 330 225), żeby klasy łatwiejsze nie zdominowały sumy. Piątka, która już kiedyś padła, dostaje z tego tytułu całe 1,0 za każde wystąpienie — dlatego na szczycie rankingu są wyłącznie piątki powtórzone.