Serwis prezentuje wyłącznie statystyki historycznych, publicznych wyników
gry Mini Lotto (5 z 42). Losowania są całkowicie losowe — wcześniejsze częstości
występowania liczb nie przewidują przyszłych wyników. Strona
nie zwiększa szans na wygraną, nie jest poradą, jak wygrać,
ani nie zachęca do gry.
Wszystkie piątki 5 z 42
| Lp. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Piątki | Czwórki | Trójki | Pary | Jedynki | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 849526 | 7 | 18 | 29 | 30 | 40 | 1 | 8 | 76 | 877 | 4329 | 1.079051 | 1990-08-01 |
| 849527 | 4 | 16 | 21 | 32 | 41 | 1 | 8 | 74 | 882 | 4407 | 1.079051 | 2016-11-09 |
| 849528 | 7 | 16 | 19 | 24 | 37 | 1 | 8 | 78 | 845 | 4366 | 1.079051 | 2012-08-30 |
| 849529 | 10 | 17 | 18 | 30 | 37 | 1 | 8 | 78 | 849 | 4349 | 1.079051 | 2026-06-13 |
| 849530 | 4 | 5 | 13 | 27 | 32 | 1 | 8 | 79 | 845 | 4317 | 1.079053 | 2017-02-12 |
| 849531 | 1 | 17 | 20 | 30 | 37 | 1 | 8 | 79 | 848 | 4305 | 1.079055 | 2021-06-28 |
| 849532 | 4 | 15 | 18 | 19 | 42 | 1 | 8 | 77 | 860 | 4354 | 1.079058 | 2023-12-26 |
| 849533 | 1 | 12 | 16 | 36 | 42 | 1 | 8 | 76 | 868 | 4370 | 1.079059 | 2024-09-10 |
| 849534 | 8 | 18 | 21 | 24 | 40 | 1 | 8 | 81 | 834 | 4267 | 1.079060 | 2012-02-11 |
| 849535 | 6 | 7 | 23 | 27 | 28 | 1 | 8 | 75 | 873 | 4400 | 1.079064 | 1995-02-22 |
| 849536 | 5 | 9 | 11 | 16 | 27 | 1 | 8 | 76 | 876 | 4338 | 1.079065 | 2023-01-08 |
| 849537 | 8 | 33 | 38 | 39 | 42 | 1 | 8 | 81 | 843 | 4232 | 1.079070 | 2001-07-28 |
| 849538 | 13 | 18 | 19 | 25 | 29 | 1 | 8 | 79 | 854 | 4285 | 1.079072 | 1988-10-05 |
| 849539 | 2 | 16 | 22 | 24 | 41 | 1 | 8 | 79 | 844 | 4328 | 1.079074 | 1997-10-15 |
| 849540 | 5 | 16 | 24 | 34 | 38 | 1 | 8 | 80 | 845 | 4275 | 1.079076 | 2017-09-20 |
Wynik to znormalizowana suma wystąpień wszystkich klas danej piątki. Liczność każdej klasy dzielimy przez jej „łatwość” względem pełnej piątki (czwórki przez 185, trójki przez 6 660, pary przez 77 700, jedynki przez 330 225), żeby klasy łatwiejsze nie zdominowały sumy. Piątka, która już kiedyś padła, dostaje z tego tytułu całe 1,0 za każde wystąpienie — dlatego na szczycie rankingu są wyłącznie piątki powtórzone.