Serwis prezentuje wyłącznie statystyki historycznych, publicznych wyników
gry Mini Lotto (5 z 42). Losowania są całkowicie losowe — wcześniejsze częstości
występowania liczb nie przewidują przyszłych wyników. Strona
nie zwiększa szans na wygraną, nie jest poradą, jak wygrać,
ani nie zachęca do gry.
Wszystkie piątki 5 z 42
| Lp. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Piątki | Czwórki | Trójki | Pary | Jedynki | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 849856 | 7 | 10 | 13 | 21 | 29 | 1 | 8 | 82 | 883 | 4408 | 1.080268 | 2019-03-10 |
| 849857 | 13 | 18 | 27 | 30 | 41 | 1 | 8 | 84 | 883 | 4312 | 1.080278 | 1979-12-05 |
| 849858 | 7 | 11 | 13 | 31 | 39 | 1 | 8 | 84 | 875 | 4347 | 1.080281 | 2002-03-30 |
| 849859 | 2 | 5 | 34 | 38 | 42 | 1 | 8 | 87 | 861 | 4258 | 1.080282 | 2025-02-15 |
| 849860 | 4 | 13 | 29 | 31 | 41 | 1 | 8 | 82 | 893 | 4370 | 1.080282 | 2015-03-21 |
| 849861 | 1 | 9 | 10 | 15 | 39 | 1 | 8 | 85 | 869 | 4324 | 1.080284 | 2017-02-02 |
| 849862 | 16 | 21 | 24 | 37 | 38 | 1 | 8 | 85 | 869 | 4326 | 1.080290 | 2000-12-30 |
| 849863 | 6 | 17 | 23 | 36 | 41 | 1 | 8 | 81 | 890 | 4436 | 1.080293 | 2019-09-23 |
| 849864 | 2 | 10 | 25 | 28 | 42 | 1 | 8 | 82 | 905 | 4324 | 1.080297 | 1980-01-23 |
| 849865 | 6 | 7 | 15 | 16 | 19 | 1 | 8 | 83 | 875 | 4402 | 1.080297 | 2005-08-20 |
| 849866 | 7 | 10 | 17 | 18 | 28 | 1 | 8 | 83 | 876 | 4400 | 1.080304 | 1981-06-17 |
| 849867 | 11 | 16 | 21 | 27 | 41 | 1 | 8 | 84 | 870 | 4377 | 1.080307 | 2007-08-15 |
| 849868 | 9 | 18 | 22 | 30 | 31 | 1 | 8 | 83 | 888 | 4351 | 1.080310 | 1980-01-30 |
| 849869 | 6 | 7 | 10 | 22 | 34 | 1 | 8 | 84 | 878 | 4344 | 1.080310 | 2016-08-05 |
| 849870 | 2 | 12 | 18 | 21 | 42 | 1 | 8 | 82 | 899 | 4354 | 1.080311 | 2023-04-13 |
Wynik to znormalizowana suma wystąpień wszystkich klas danej piątki. Liczność każdej klasy dzielimy przez jej „łatwość” względem pełnej piątki (czwórki przez 185, trójki przez 6 660, pary przez 77 700, jedynki przez 330 225), żeby klasy łatwiejsze nie zdominowały sumy. Piątka, która już kiedyś padła, dostaje z tego tytułu całe 1,0 za każde wystąpienie — dlatego na szczycie rankingu są wyłącznie piątki powtórzone.