Serwis prezentuje wyłącznie statystyki historycznych, publicznych wyników
gry Mini Lotto (5 z 42). Losowania są całkowicie losowe — wcześniejsze częstości
występowania liczb nie przewidują przyszłych wyników. Strona
nie zwiększa szans na wygraną, nie jest poradą, jak wygrać,
ani nie zachęca do gry.
Wszystkie piątki 5 z 42
| Lp. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Piątki | Czwórki | Trójki | Pary | Jedynki | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850441 | 7 | 18 | 20 | 21 | 27 | 1 | 9 | 92 | 915 | 4338 | 1.087375 | 2020-02-15 |
| 850442 | 4 | 16 | 28 | 29 | 33 | 1 | 9 | 91 | 904 | 4436 | 1.087380 | 2023-07-20 |
| 850443 | 15 | 21 | 26 | 28 | 34 | 1 | 9 | 92 | 894 | 4438 | 1.087408 | 1985-11-06 |
| 850444 | 12 | 17 | 20 | 21 | 27 | 1 | 9 | 94 | 890 | 4359 | 1.087417 | 2025-12-05 |
| 850445 | 3 | 6 | 23 | 24 | 35 | 1 | 9 | 95 | 890 | 4324 | 1.087461 | 2002-08-21 |
| 850446 | 4 | 5 | 7 | 18 | 21 | 1 | 9 | 93 | 893 | 4436 | 1.087539 | 2021-01-07 |
| 850447 | 12 | 15 | 23 | 28 | 36 | 1 | 9 | 90 | 922 | 4489 | 1.087622 | 2015-05-18 |
| 850448 | 4 | 14 | 22 | 23 | 39 | 1 | 9 | 95 | 901 | 4343 | 1.087660 | 2021-04-10 |
| 850449 | 4 | 8 | 14 | 21 | 23 | 1 | 9 | 95 | 895 | 4373 | 1.087674 | 2015-07-13 |
| 850450 | 15 | 21 | 22 | 34 | 42 | 1 | 9 | 97 | 879 | 4350 | 1.087699 | 2017-08-19 |
| 850451 | 2 | 4 | 7 | 19 | 28 | 1 | 9 | 92 | 917 | 4461 | 1.087773 | 2005-07-27 |
| 850452 | 11 | 15 | 16 | 21 | 37 | 1 | 9 | 93 | 922 | 4397 | 1.087794 | 2024-04-20 |
| 850453 | 19 | 21 | 31 | 36 | 37 | 1 | 9 | 92 | 919 | 4468 | 1.087820 | 2019-08-26 |
| 850454 | 12 | 19 | 21 | 30 | 33 | 1 | 9 | 93 | 908 | 4466 | 1.087823 | 2017-12-24 |
| 850455 | 4 | 5 | 7 | 21 | 24 | 1 | 9 | 93 | 914 | 4445 | 1.087836 | 2022-02-21 |
Wynik to znormalizowana suma wystąpień wszystkich klas danej piątki. Liczność każdej klasy dzielimy przez jej „łatwość” względem pełnej piątki (czwórki przez 185, trójki przez 6 660, pary przez 77 700, jedynki przez 330 225), żeby klasy łatwiejsze nie zdominowały sumy. Piątka, która już kiedyś padła, dostaje z tego tytułu całe 1,0 za każde wystąpienie — dlatego na szczycie rankingu są wyłącznie piątki powtórzone.