Serwis prezentuje wyłącznie statystyki historycznych, publicznych wyników gry Mini Lotto (5 z 42). Losowania są całkowicie losowe — wcześniejsze częstości występowania liczb nie przewidują przyszłych wyników. Strona nie zwiększa szans na wygraną, nie jest poradą, jak wygrać, ani nie zachęca do gry.
Wszystkie piątki 5 z 42
Wyczyść
Lp. L1 L2 L3 L4 L5 Piątki Czwórki Trójki Pary Jedynki Wynik Data
1966 17 20 24 40 42 0 0 45 751 4233 0.029241
1967 4 13 26 38 42 0 0 41 781 4304 0.029241
1968 6 20 22 32 39 0 0 44 758 4253 0.029241
1969 3 10 16 34 40 0 0 42 775 4280 0.029241
1970 17 18 23 25 34 0 0 42 771 4297 0.029241
1971 3 15 18 22 35 0 0 40 792 4307 0.029242
1972 6 9 20 32 34 0 0 44 755 4266 0.029242
1973 8 12 19 22 27 0 0 41 782 4300 0.029242
1974 2 5 32 37 41 0 0 38 814 4313 0.029243
1975 5 16 18 27 34 0 0 42 773 4289 0.029243
1976 6 9 19 20 39 0 0 40 790 4316 0.029243
1977 10 15 19 24 40 0 0 40 790 4316 0.029243
1978 11 20 29 34 38 0 0 41 796 4241 0.029243
1979 7 13 26 38 42 0 0 42 771 4298 0.029244
1980 3 12 27 35 40 0 0 40 800 4274 0.029245

Wynik to znormalizowana suma wystąpień wszystkich klas danej piątki. Liczność każdej klasy dzielimy przez jej „łatwość” względem pełnej piątki (czwórki przez 185, trójki przez 6 660, pary przez 77 700, jedynki przez 330 225), żeby klasy łatwiejsze nie zdominowały sumy. Piątka, która już kiedyś padła, dostaje z tego tytułu całe 1,0 za każde wystąpienie — dlatego na szczycie rankingu są wyłącznie piątki powtórzone.