Serwis prezentuje wyłącznie statystyki historycznych, publicznych wyników gry Mini Lotto (5 z 42). Losowania są całkowicie losowe — wcześniejsze częstości występowania liczb nie przewidują przyszłych wyników. Strona nie zwiększa szans na wygraną, nie jest poradą, jak wygrać, ani nie zachęca do gry.
Wszystkie piątki 5 z 42
Wyczyść
Lp. L1 L2 L3 L4 L5 Piątki Czwórki Trójki Pary Jedynki Wynik Data
2011 8 10 14 24 40 0 0 43 779 4217 0.029252
2012 1 7 12 13 14 0 0 41 780 4312 0.029253
2013 1 15 20 34 37 0 0 41 792 4261 0.029253
2014 2 13 29 31 42 0 0 39 805 4305 0.029253
2015 19 29 32 38 41 0 0 42 774 4288 0.029253
2016 6 19 29 31 38 0 0 40 791 4315 0.029253
2017 1 3 23 34 37 0 0 41 785 4291 0.029253
2018 1 11 27 32 37 0 0 42 783 4250 0.029254
2019 15 18 20 24 39 0 0 42 779 4267 0.029254
2020 5 6 24 29 39 0 0 42 768 4314 0.029254
2021 6 12 20 35 39 0 0 42 772 4297 0.029254
2022 1 16 24 25 31 0 0 42 777 4276 0.029255
2023 2 11 20 29 32 0 0 42 777 4276 0.029255
2024 3 5 13 37 42 0 0 43 763 4286 0.029255
2025 8 9 13 22 25 0 0 42 782 4255 0.029256

Wynik to znormalizowana suma wystąpień wszystkich klas danej piątki. Liczność każdej klasy dzielimy przez jej „łatwość” względem pełnej piątki (czwórki przez 185, trójki przez 6 660, pary przez 77 700, jedynki przez 330 225), żeby klasy łatwiejsze nie zdominowały sumy. Piątka, która już kiedyś padła, dostaje z tego tytułu całe 1,0 za każde wystąpienie — dlatego na szczycie rankingu są wyłącznie piątki powtórzone.