Serwis prezentuje wyłącznie statystyki historycznych, publicznych wyników
gry Mini Lotto (5 z 42). Losowania są całkowicie losowe — wcześniejsze częstości
występowania liczb nie przewidują przyszłych wyników. Strona
nie zwiększa szans na wygraną, nie jest poradą, jak wygrać,
ani nie zachęca do gry.
Wszystkie piątki 5 z 42
| Lp. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Piątki | Czwórki | Trójki | Pary | Jedynki | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | 3 | 12 | 17 | 30 | 37 | 1 | 7 | 71 | 867 | 4376 | 1.072908 | 1991-01-09 |
| 2702 | 5 | 11 | 26 | 31 | 35 | 1 | 7 | 71 | 871 | 4359 | 1.072908 | 1980-04-30 |
| 2703 | 10 | 16 | 27 | 29 | 42 | 1 | 7 | 75 | 838 | 4300 | 1.072906 | 2021-04-16 |
| 2704 | 1 | 7 | 15 | 27 | 42 | 1 | 7 | 75 | 837 | 4304 | 1.072905 | 1984-12-19 |
| 2705 | 3 | 11 | 22 | 24 | 26 | 1 | 7 | 72 | 868 | 4321 | 1.072905 | 2009-09-01 |
| 2706 | 2 | 7 | 11 | 13 | 25 | 1 | 7 | 74 | 844 | 4323 | 1.072902 | 2018-10-07 |
| 2707 | 1 | 5 | 13 | 14 | 35 | 1 | 7 | 75 | 845 | 4269 | 1.072902 | 2026-04-23 |
| 2708 | 9 | 17 | 18 | 19 | 26 | 1 | 7 | 69 | 891 | 4371 | 1.072902 | 2015-04-24 |
| 2709 | 1 | 5 | 9 | 15 | 40 | 1 | 7 | 71 | 885 | 4297 | 1.072901 | 1991-11-20 |
| 2710 | 3 | 5 | 12 | 22 | 31 | 1 | 7 | 75 | 826 | 4349 | 1.072900 | 2001-12-05 |
| 2711 | 5 | 15 | 16 | 31 | 38 | 1 | 7 | 72 | 866 | 4327 | 1.072897 | 2022-11-21 |
| 2712 | 11 | 25 | 31 | 34 | 39 | 1 | 7 | 75 | 841 | 4282 | 1.072890 | 2026-01-13 |
| 2713 | 10 | 14 | 23 | 31 | 32 | 1 | 7 | 75 | 834 | 4311 | 1.072887 | 1981-02-18 |
| 2714 | 10 | 13 | 20 | 36 | 40 | 1 | 7 | 74 | 844 | 4318 | 1.072887 | 1992-09-02 |
| 2715 | 13 | 20 | 28 | 30 | 35 | 1 | 7 | 71 | 871 | 4352 | 1.072887 | 1984-05-16 |
Wynik to znormalizowana suma wystąpień wszystkich klas danej piątki. Liczność każdej klasy dzielimy przez jej „łatwość” względem pełnej piątki (czwórki przez 185, trójki przez 6 660, pary przez 77 700, jedynki przez 330 225), żeby klasy łatwiejsze nie zdominowały sumy. Piątka, która już kiedyś padła, dostaje z tego tytułu całe 1,0 za każde wystąpienie — dlatego na szczycie rankingu są wyłącznie piątki powtórzone.