Serwis prezentuje wyłącznie statystyki historycznych, publicznych wyników
gry Mini Lotto (5 z 42). Losowania są całkowicie losowe — wcześniejsze częstości
występowania liczb nie przewidują przyszłych wyników. Strona
nie zwiększa szans na wygraną, nie jest poradą, jak wygrać,
ani nie zachęca do gry.
Wszystkie piątki 5 z 42
| Lp. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Piątki | Czwórki | Trójki | Pary | Jedynki | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3466 | 3 | 7 | 10 | 14 | 27 | 1 | 7 | 59 | 809 | 4314 | 1.070172 | 1988-02-03 |
| 3467 | 23 | 27 | 29 | 36 | 42 | 1 | 6 | 86 | 899 | 4373 | 1.070158 | 2007-08-01 |
| 3468 | 3 | 17 | 26 | 27 | 37 | 1 | 7 | 57 | 828 | 4326 | 1.070153 | 2014-11-26 |
| 3469 | 6 | 11 | 17 | 34 | 38 | 1 | 6 | 89 | 883 | 4287 | 1.070142 | 1995-02-11 |
| 3470 | 7 | 9 | 28 | 30 | 33 | 1 | 6 | 82 | 923 | 4463 | 1.070139 | 2017-09-19 |
| 3471 | 22 | 33 | 36 | 37 | 38 | 1 | 6 | 88 | 875 | 4361 | 1.070113 | 2015-01-27 |
| 3472 | 5 | 6 | 20 | 40 | 42 | 1 | 7 | 63 | 774 | 4238 | 1.070092 | 2012-09-15 |
| 3473 | 1 | 18 | 22 | 23 | 29 | 1 | 6 | 90 | 865 | 4296 | 1.070088 | 2019-01-18 |
| 3474 | 3 | 4 | 6 | 15 | 34 | 1 | 6 | 86 | 897 | 4358 | 1.070087 | 2002-05-08 |
| 3475 | 22 | 23 | 25 | 32 | 41 | 1 | 7 | 58 | 818 | 4293 | 1.070074 | 1979-01-24 |
| 3476 | 21 | 28 | 30 | 31 | 34 | 1 | 6 | 84 | 898 | 4445 | 1.070063 | 1991-10-23 |
| 3477 | 6 | 23 | 33 | 34 | 40 | 1 | 6 | 88 | 883 | 4310 | 1.070062 | 2018-03-08 |
| 3478 | 3 | 17 | 21 | 31 | 35 | 1 | 6 | 85 | 897 | 4394 | 1.070046 | 2016-05-19 |
| 3479 | 1 | 8 | 10 | 11 | 14 | 1 | 7 | 61 | 792 | 4245 | 1.070045 | 2014-10-15 |
| 3480 | 15 | 17 | 19 | 30 | 36 | 1 | 6 | 81 | 924 | 4477 | 1.070044 | 2022-08-10 |
Wynik to znormalizowana suma wystąpień wszystkich klas danej piątki. Liczność każdej klasy dzielimy przez jej „łatwość” względem pełnej piątki (czwórki przez 185, trójki przez 6 660, pary przez 77 700, jedynki przez 330 225), żeby klasy łatwiejsze nie zdominowały sumy. Piątka, która już kiedyś padła, dostaje z tego tytułu całe 1,0 za każde wystąpienie — dlatego na szczycie rankingu są wyłącznie piątki powtórzone.