Serwis prezentuje wyłącznie statystyki historycznych, publicznych wyników
gry Mini Lotto (5 z 42). Losowania są całkowicie losowe — wcześniejsze częstości
występowania liczb nie przewidują przyszłych wyników. Strona
nie zwiększa szans na wygraną, nie jest poradą, jak wygrać,
ani nie zachęca do gry.
Wszystkie piątki 5 z 42
| Lp. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Piątki | Czwórki | Trójki | Pary | Jedynki | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5611 | 2 | 7 | 8 | 13 | 14 | 1 | 6 | 62 | 811 | 4291 | 1.065174 | 1997-01-08 |
| 5612 | 6 | 14 | 26 | 29 | 32 | 1 | 6 | 61 | 821 | 4298 | 1.065173 | 2011-08-23 |
| 5613 | 6 | 7 | 19 | 24 | 29 | 1 | 6 | 59 | 828 | 4367 | 1.065172 | 1992-08-05 |
| 5614 | 14 | 18 | 24 | 36 | 41 | 1 | 6 | 60 | 820 | 4349 | 1.065165 | 2017-10-01 |
| 5615 | 2 | 18 | 25 | 29 | 31 | 1 | 6 | 60 | 833 | 4292 | 1.065159 | 2007-12-19 |
| 5616 | 1 | 7 | 14 | 17 | 26 | 1 | 6 | 61 | 809 | 4344 | 1.065158 | 2002-09-28 |
| 5617 | 9 | 19 | 33 | 34 | 38 | 1 | 6 | 59 | 836 | 4325 | 1.065148 | 2005-01-08 |
| 5618 | 4 | 9 | 16 | 38 | 40 | 1 | 6 | 62 | 805 | 4307 | 1.065145 | 2017-05-18 |
| 5619 | 3 | 19 | 32 | 35 | 41 | 1 | 6 | 61 | 813 | 4320 | 1.065137 | 2019-04-08 |
| 5620 | 20 | 32 | 33 | 41 | 42 | 1 | 6 | 61 | 824 | 4273 | 1.065136 | 2017-02-05 |
| 5621 | 13 | 20 | 23 | 33 | 38 | 1 | 6 | 60 | 833 | 4284 | 1.065135 | 1980-02-20 |
| 5622 | 2 | 24 | 28 | 31 | 40 | 1 | 6 | 60 | 822 | 4330 | 1.065133 | 2014-01-07 |
| 5623 | 8 | 19 | 25 | 31 | 40 | 1 | 6 | 63 | 806 | 4249 | 1.065132 | 2022-12-04 |
| 5624 | 3 | 17 | 20 | 32 | 37 | 1 | 6 | 62 | 811 | 4275 | 1.065125 | 1982-08-04 |
| 5625 | 12 | 20 | 32 | 35 | 38 | 1 | 6 | 63 | 806 | 4245 | 1.065120 | 2017-09-29 |
Wynik to znormalizowana suma wystąpień wszystkich klas danej piątki. Liczność każdej klasy dzielimy przez jej „łatwość” względem pełnej piątki (czwórki przez 185, trójki przez 6 660, pary przez 77 700, jedynki przez 330 225), żeby klasy łatwiejsze nie zdominowały sumy. Piątka, która już kiedyś padła, dostaje z tego tytułu całe 1,0 za każde wystąpienie — dlatego na szczycie rankingu są wyłącznie piątki powtórzone.