Serwis prezentuje wyłącznie statystyki historycznych, publicznych wyników
gry Mini Lotto (5 z 42). Losowania są całkowicie losowe — wcześniejsze częstości
występowania liczb nie przewidują przyszłych wyników. Strona
nie zwiększa szans na wygraną, nie jest poradą, jak wygrać,
ani nie zachęca do gry.
Wszystkie piątki 5 z 42
| Lp. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Piątki | Czwórki | Trójki | Pary | Jedynki | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7126 | 14 | 22 | 24 | 31 | 33 | 1 | 5 | 58 | 808 | 4320 | 1.059217 | 2009-04-07 |
| 7127 | 3 | 5 | 24 | 39 | 41 | 1 | 5 | 59 | 795 | 4321 | 1.059203 | 2012-10-20 |
| 7128 | 9 | 12 | 13 | 20 | 32 | 1 | 5 | 58 | 813 | 4294 | 1.059202 | 1982-06-02 |
| 7129 | 6 | 8 | 26 | 29 | 37 | 1 | 5 | 58 | 810 | 4306 | 1.059200 | 1996-06-19 |
| 7130 | 11 | 15 | 18 | 33 | 37 | 1 | 5 | 56 | 825 | 4341 | 1.059199 | 2026-03-08 |
| 7131 | 17 | 24 | 30 | 35 | 38 | 1 | 5 | 55 | 840 | 4325 | 1.059193 | 2014-10-22 |
| 7132 | 8 | 9 | 12 | 13 | 26 | 1 | 5 | 57 | 814 | 4333 | 1.059183 | 2018-05-30 |
| 7133 | 3 | 4 | 8 | 25 | 40 | 1 | 5 | 59 | 809 | 4254 | 1.059180 | 2005-11-16 |
| 7134 | 8 | 13 | 27 | 30 | 32 | 1 | 5 | 60 | 794 | 4268 | 1.059179 | 2018-04-12 |
| 7135 | 11 | 12 | 14 | 20 | 25 | 1 | 5 | 59 | 805 | 4268 | 1.059171 | 2015-03-02 |
| 7136 | 1 | 11 | 13 | 14 | 42 | 1 | 5 | 61 | 785 | 4250 | 1.059159 | 2023-01-24 |
| 7137 | 7 | 8 | 26 | 32 | 37 | 1 | 5 | 58 | 804 | 4311 | 1.059138 | 2014-06-28 |
| 7138 | 3 | 16 | 18 | 27 | 42 | 1 | 5 | 60 | 790 | 4271 | 1.059137 | 2009-07-30 |
| 7139 | 3 | 15 | 20 | 24 | 34 | 1 | 5 | 59 | 799 | 4282 | 1.059136 | 2020-03-08 |
| 7140 | 10 | 18 | 20 | 34 | 39 | 1 | 5 | 60 | 792 | 4262 | 1.059135 | 2017-04-18 |
Wynik to znormalizowana suma wystąpień wszystkich klas danej piątki. Liczność każdej klasy dzielimy przez jej „łatwość” względem pełnej piątki (czwórki przez 185, trójki przez 6 660, pary przez 77 700, jedynki przez 330 225), żeby klasy łatwiejsze nie zdominowały sumy. Piątka, która już kiedyś padła, dostaje z tego tytułu całe 1,0 za każde wystąpienie — dlatego na szczycie rankingu są wyłącznie piątki powtórzone.