Serwis prezentuje wyłącznie statystyki historycznych, publicznych wyników
gry Mini Lotto (5 z 42). Losowania są całkowicie losowe — wcześniejsze częstości
występowania liczb nie przewidują przyszłych wyników. Strona
nie zwiększa szans na wygraną, nie jest poradą, jak wygrać,
ani nie zachęca do gry.
Wszystkie piątki 5 z 42
| Lp. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Piątki | Czwórki | Trójki | Pary | Jedynki | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2521 | 8 | 23 | 24 | 25 | 39 | 1 | 7 | 77 | 849 | 4256 | 1.073214 | 2020-11-07 |
| 2522 | 4 | 6 | 20 | 21 | 27 | 1 | 7 | 73 | 870 | 4365 | 1.073214 | 2021-05-23 |
| 2523 | 3 | 33 | 34 | 37 | 40 | 1 | 7 | 77 | 844 | 4277 | 1.073213 | 1990-02-07 |
| 2524 | 5 | 17 | 21 | 27 | 34 | 1 | 7 | 73 | 869 | 4369 | 1.073213 | 2016-02-27 |
| 2525 | 5 | 11 | 21 | 26 | 34 | 1 | 7 | 71 | 887 | 4391 | 1.073211 | 2024-10-02 |
| 2526 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 7 | 74 | 858 | 4365 | 1.073210 | 1980-01-02 |
| 2527 | 13 | 14 | 32 | 34 | 42 | 1 | 7 | 78 | 844 | 4225 | 1.073206 | 1993-01-06 |
| 2528 | 2 | 23 | 30 | 34 | 40 | 1 | 7 | 77 | 832 | 4325 | 1.073204 | 1993-10-13 |
| 2529 | 1 | 9 | 11 | 22 | 33 | 1 | 7 | 75 | 854 | 4329 | 1.073199 | 1996-12-11 |
| 2530 | 16 | 23 | 28 | 29 | 31 | 1 | 7 | 71 | 882 | 4407 | 1.073195 | 2017-02-06 |
| 2531 | 29 | 30 | 33 | 34 | 39 | 1 | 7 | 75 | 848 | 4353 | 1.073195 | 2015-03-20 |
| 2532 | 17 | 19 | 20 | 21 | 42 | 1 | 7 | 76 | 835 | 4358 | 1.073193 | 2001-08-15 |
| 2533 | 7 | 22 | 23 | 26 | 27 | 1 | 7 | 73 | 867 | 4370 | 1.073190 | 2014-01-11 |
| 2534 | 11 | 16 | 26 | 37 | 39 | 1 | 7 | 73 | 875 | 4336 | 1.073190 | 1994-07-20 |
| 2535 | 2 | 6 | 24 | 27 | 38 | 1 | 7 | 75 | 870 | 4257 | 1.073187 | 2018-07-13 |
Wynik to znormalizowana suma wystąpień wszystkich klas danej piątki. Liczność każdej klasy dzielimy przez jej „łatwość” względem pełnej piątki (czwórki przez 185, trójki przez 6 660, pary przez 77 700, jedynki przez 330 225), żeby klasy łatwiejsze nie zdominowały sumy. Piątka, która już kiedyś padła, dostaje z tego tytułu całe 1,0 za każde wystąpienie — dlatego na szczycie rankingu są wyłącznie piątki powtórzone.