Serwis prezentuje wyłącznie statystyki historycznych, publicznych wyników
gry Mini Lotto (5 z 42). Losowania są całkowicie losowe — wcześniejsze częstości
występowania liczb nie przewidują przyszłych wyników. Strona
nie zwiększa szans na wygraną, nie jest poradą, jak wygrać,
ani nie zachęca do gry.
Wszystkie piątki 5 z 42
| Lp. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Piątki | Czwórki | Trójki | Pary | Jedynki | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3841 | 1 | 19 | 26 | 32 | 36 | 1 | 6 | 77 | 879 | 4381 | 1.068573 | 2010-06-10 |
| 3842 | 3 | 5 | 12 | 15 | 37 | 1 | 6 | 79 | 862 | 4354 | 1.068573 | 2017-11-04 |
| 3843 | 5 | 17 | 18 | 29 | 31 | 1 | 6 | 80 | 853 | 4342 | 1.068571 | 2011-10-06 |
| 3844 | 17 | 27 | 29 | 31 | 35 | 1 | 6 | 78 | 879 | 4330 | 1.068569 | 2022-05-04 |
| 3845 | 11 | 25 | 28 | 30 | 41 | 1 | 6 | 77 | 879 | 4379 | 1.068567 | 2014-04-05 |
| 3846 | 3 | 9 | 26 | 30 | 42 | 1 | 6 | 80 | 849 | 4357 | 1.068565 | 2022-08-31 |
| 3847 | 6 | 11 | 12 | 38 | 41 | 1 | 6 | 80 | 860 | 4310 | 1.068564 | 2022-03-24 |
| 3848 | 11 | 13 | 24 | 25 | 35 | 1 | 6 | 82 | 845 | 4272 | 1.068557 | 1997-10-08 |
| 3849 | 4 | 9 | 10 | 21 | 29 | 1 | 6 | 74 | 899 | 4438 | 1.068553 | 2003-10-25 |
| 3850 | 9 | 15 | 17 | 18 | 32 | 1 | 6 | 79 | 867 | 4326 | 1.068553 | 2004-07-03 |
| 3851 | 1 | 10 | 13 | 14 | 36 | 1 | 6 | 79 | 863 | 4340 | 1.068544 | 2022-08-04 |
| 3852 | 12 | 22 | 25 | 29 | 35 | 1 | 6 | 80 | 859 | 4307 | 1.068542 | 2024-08-28 |
| 3853 | 6 | 11 | 31 | 38 | 39 | 1 | 6 | 83 | 829 | 4285 | 1.068540 | 2019-07-08 |
| 3854 | 1 | 6 | 22 | 28 | 35 | 1 | 6 | 78 | 876 | 4333 | 1.068540 | 1987-12-30 |
| 3855 | 1 | 12 | 30 | 31 | 37 | 1 | 6 | 78 | 872 | 4350 | 1.068540 | 2018-09-08 |
Wynik to znormalizowana suma wystąpień wszystkich klas danej piątki. Liczność każdej klasy dzielimy przez jej „łatwość” względem pełnej piątki (czwórki przez 185, trójki przez 6 660, pary przez 77 700, jedynki przez 330 225), żeby klasy łatwiejsze nie zdominowały sumy. Piątka, która już kiedyś padła, dostaje z tego tytułu całe 1,0 za każde wystąpienie — dlatego na szczycie rankingu są wyłącznie piątki powtórzone.