Serwis prezentuje wyłącznie statystyki historycznych, publicznych wyników
gry Mini Lotto (5 z 42). Losowania są całkowicie losowe — wcześniejsze częstości
występowania liczb nie przewidują przyszłych wyników. Strona
nie zwiększa szans na wygraną, nie jest poradą, jak wygrać,
ani nie zachęca do gry.
Wszystkie piątki 5 z 42
| Lp. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Piątki | Czwórki | Trójki | Pary | Jedynki | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5986 | 13 | 16 | 18 | 19 | 41 | 1 | 5 | 77 | 864 | 4336 | 1.062839 | 2011-12-13 |
| 5987 | 2 | 3 | 6 | 19 | 28 | 1 | 5 | 75 | 875 | 4388 | 1.062837 | 2010-07-10 |
| 5988 | 13 | 21 | 23 | 25 | 36 | 1 | 5 | 74 | 876 | 4433 | 1.062836 | 2017-04-20 |
| 5989 | 2 | 7 | 8 | 23 | 39 | 1 | 5 | 74 | 898 | 4336 | 1.062826 | 1989-06-07 |
| 5990 | 12 | 13 | 17 | 28 | 36 | 1 | 5 | 72 | 890 | 4467 | 1.062819 | 2010-03-25 |
| 5991 | 2 | 5 | 6 | 10 | 41 | 1 | 5 | 77 | 858 | 4355 | 1.062819 | 1994-10-19 |
| 5992 | 4 | 9 | 16 | 19 | 37 | 1 | 5 | 73 | 893 | 4404 | 1.062817 | 2018-03-15 |
| 5993 | 6 | 23 | 33 | 35 | 37 | 1 | 5 | 75 | 880 | 4360 | 1.062817 | 2013-12-31 |
| 5994 | 6 | 7 | 20 | 21 | 25 | 1 | 5 | 76 | 870 | 4352 | 1.062814 | 2016-01-19 |
| 5995 | 12 | 18 | 21 | 24 | 29 | 1 | 5 | 74 | 889 | 4369 | 1.062810 | 2011-11-19 |
| 5996 | 12 | 22 | 28 | 30 | 40 | 1 | 5 | 76 | 864 | 4376 | 1.062810 | 2019-09-01 |
| 5997 | 20 | 21 | 26 | 28 | 30 | 1 | 5 | 71 | 906 | 4444 | 1.062805 | 2019-07-26 |
| 5998 | 6 | 21 | 28 | 30 | 42 | 1 | 5 | 74 | 874 | 4431 | 1.062805 | 2018-02-02 |
| 5999 | 28 | 36 | 37 | 38 | 41 | 1 | 5 | 73 | 892 | 4400 | 1.062792 | 1979-05-02 |
| 6000 | 2 | 11 | 26 | 30 | 34 | 1 | 5 | 74 | 887 | 4371 | 1.062790 | 2016-12-06 |
Wynik to znormalizowana suma wystąpień wszystkich klas danej piątki. Liczność każdej klasy dzielimy przez jej „łatwość” względem pełnej piątki (czwórki przez 185, trójki przez 6 660, pary przez 77 700, jedynki przez 330 225), żeby klasy łatwiejsze nie zdominowały sumy. Piątka, która już kiedyś padła, dostaje z tego tytułu całe 1,0 za każde wystąpienie — dlatego na szczycie rankingu są wyłącznie piątki powtórzone.